Dit is alineatekst. Klik erop of klik op Tekst beheren Button om het lettertype, de kleur, de grootte, het formaat en nog veel meer te wijzigen. Als u alinea- en titelstijlen voor de hele site wilt instellen, gaat u naar Sitethema.
Ergotherapie eigen kosten
Indien u geen vergoedding meer heeft vanuit uw zorgverzekering komen de kosten voor eigen rekening. Hieronder vindt u de kosten per behandelprestatie.
| Prestatie beschrijving | Prijs 2025 |
|---|---|
| Individuele zitting ergotherapie, per kwartier | € 24,75 |
| Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis/op de werkplek, per bezoek | € 37,50 |
| Screening Directe Toegang Ergotherapie: Beoordelen of een cliënt in aanmerking komt voor ergotherapie | € 24,75 |
| Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek, per kwartier | € 24,75 |
| Telefonische zitting ergotherapie, per kwartier | € 24,75 |
| Instructie, overleg met ouders/verzorgers van de cliënt, per kwartier | € 22,50 |
| No-show tarief* | € 45,- |
| Schriftelijke informatieverstrekking aan derden (niet verwijzers), conform NZA tarief | € 114,65 |
| Workshop en/of voorlichting (à 90 min) | € 125,00 |
* Als u binnen 24u afmeld of niet komt opdagen bij uw afspraak, zijn wij genoodzaakt om het No-show tarief in rekening te brengen. De zorgverzekering vergoedt dit niet, dus het komt voor uw eigen kosten.
